
(Stand 08.07.2014)
|
|
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Axel von der Kukesburg | D | - | - | gestorben 19.09.2001, T 114 | ||
| Andor von der Kukesburg | B | - | - | gestorben 08.10.2000, T 103 | ||
| Anja von der Kukesburg | C | - | - | gestorben 21.06.1999, T 087, Zuchtverbot: zu wenig weiss | ||
| Assi von der Kukesburg | A | - | - | gestorben 01.11.2002, T 127, Zuchtverbot wg. Farbfehler | ||
| Ayscha von der Kukesburg | B | - | - | gestorben 01.12.2003, T 140, Zuchtverbot wg. Farbfehler | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Balu von der Kukesburg | A | - | - | gestorben 31.05.2003, T 113, Zuchtzulassung 10.06.1995 | ||
| Biene von der Kukesburg | B | - | - | gestorben 15.06.2004, T 126, Zuchtverbot wg. Farbfehler u. Rückbiss | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Cäsar von der Kukesburg | C | - | - | gestorben 2000, T 072 | ||
| Charly von der Kukesburg | D | - | - | keine Angabe - L 020 (02/1996) | ||
| Cleo von der Kukesburg | A | 0 | frei | gestorben 16.02.2005, T 127, Zuchtzulassung 29.06.1996 | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Donja von der Kukesburg | - | - | - | verstorben: 21.12.2004, T 115, Zuchtverbot wg. Farbfehler | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Eyko von der Kukesburg | - | - | - | Zuchtverbot wg. Knickrute, Farbfehler | ||
| Enja von der Kukesburg | A | - | - | Zuchtverbot wg. Knickrute, Farbfehler, Augenfarbe - L 018 - 09/1997 | ||
|
|
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Findus von der Kukesburg | - | - | - | gestorben 15.12.1998 (Unfall) | ||
| Finja von der Kukesburg | - | - | - | keine Angabe | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Gero von der Kukesburg | A | - | - | gestorben 05.04.2006, T 083 | SSV-GH1 | ||
| Gina von der Kukesburg | - | - | - | gestorben 24.04.2008, T 107 | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
|
Henry-Bootsmann von der Kukesburg |
A | 0 | frei | verstorben 23.04.2010 - T 114 | ||
|
|
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Ibsen von der Kukesburg | A | 0 | - | L082 -02/2015 | ||
| Idefix von der Kukesburg | A | 0 | frei | T071, verstorben: 27.03.2014 | ||
| Ilyas-Aaron von der Kukesburg | A | 0 | L070 - 02/2014 | |||
| Ives von der Kukesburg | A | 0 | - | L074 - 06/2014 | ||
| Ida von der Kukesburg | A | 0 | frei | L075 - 07/2014 | ||
| Imba von der Kukesburg | A | 0 | frei | L080 - 12/2014, ZZL: 27.03.2010 | GH1 und BH/VT | ||
| Imra von der Kukesburg | A | 0 | - | L070 - 02/2014 | ||
| Ina-Gina von der Kukesburg | A | 0 | - | L071 - 03/2014, Zuchtverbot wegen Farbfehler (zu viel Weiß) | ||
| Indra von der Kukesburg | A | 0 | frei | L075 - 07/2014, ZZL: 25.09.2010 | ||
| Irmi-Alma von der Kukesburg | A | 0 | - | L078 - 10/2014, Zuchtverbot wegen Knickrute | ||
| Isi von der Kukesburg | A | 0 | - | L063 - 07/2013 | ||
| Ivy von der Kukesburg | A | 0 | - | L074 - 06/2014 | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Jaro von der Kukesburg | A | 0 | - | L061 - 10/2014 | ||
| Jochen-Erwin von der Kukesburg | A | 0 | frei | L060 - 09/2014, Zuchtverbot: zuviel Weiß | ||
|
Justus von der Kukesburg GZW: 99-77-82, DM: n/n, SSV-PHS: C |
A | 0 | frei | L061 - 10/2014, ZZL: 25.03.2012 |GH1, UO3, BH/VT, BH/UO | ||
|
Jette von der Kukesburg GZW: 99-85-93, DM: DM/n, SSV-PHS: C 111 |
A | 0 | frei | L065 - 02/2015, ZZL: 01.10.2011 | ||
| Jule von der Kukesburg | A | 0 | L064 - 01/2015 | |||
|
|
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Karl-Gustav von der Kukesburg | - | - | - | T004, verstorben am 04.07.2011 | ||
| Karlo von der Kukesburg | - | - | - | L035 - 01/2014 | ||
| Karlson von der Kukesburg | B | II | frei | L034 - 12/2013 | ||
| Keijo von der Kukesburg | A | I | - | L041 - 07/2014 | ||
| Kodiak von der Kukesburg | B | 0 | frei | L039 - 05/2014 | ||
|
Käthe von der Kukesburg genomisch getestet |
A | 0 | - | L047 - 01/2015, ZZL: 06.10.2012 | ||
| Kylli von der Kukesburg | A | 0 | - | L048 - 02/2015 | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
|
Lamar von der Kukesburg GZW: 099-86-93 |
A | 0 | - | L029 - 01/2015, Dt. Jgd.Champ. (SSV + VDH), ZZL 22.03.2014 | ||
| Lehmann von der Kukesburg | - | - | - | T010, verstorben: 25.07.2013 -, ZV: Entropium | ||
|
Lillebror von der Kukesburg GZW: 100-85-77 |
A | 0 | - | L029 - 01/2015 | ||
| Lorbas von der Kukesburg | A | II | - | L014 - 10/2013 | ||
| Ludwig von der Kukesburg | A | 0 | - | L025 - 09/2014 | ||
| Lucy von der Kukesburg | A | 0 | frei | L028 - 12/2014, ZV: Kreuzbiss | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Magnus-Michel von der Kukesburg | ||||||
| Mayson von der Kukesburg | ||||||
| Michel von der Kukesburg | ||||||
| Mika von der Kukesburg | L007 - 01/2015 | |||||
| Mormont von der Kukesburg | ||||||
|
Maike Vanja von der Kukesburg BZW: 99-94-138, DM: DM/n, SSV-PHS: C 114 |
III | L006 - 12/2014 | ||||
| Maila von der Kukesburg | L007 - 01/2015 | |||||
| Maja von der Kukesburg | ||||||
| Marla von der Kukesburg | ||||||
| Mathilda von der Kukesburg | L008 - 02/2015 | |||||