
(Stand 21.12.2024)
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Axel von der Kukesburg | D | - | - | gestorben 19.09.2001, T 114 | ||
| Andor von der Kukesburg | B | - | - | gestorben 08.10.2000, T 103 | ||
| Anja von der Kukesburg | C | - | - | gestorben 21.06.1999, T 087, Zuchtverbot: zu wenig weiss | ||
| Assi von der Kukesburg | A | - | - | gestorben 01.11.2002, T 127, Zuchtverbot wg. Farbfehler | ||
| Ayscha von der Kukesburg | B | - | - | gestorben 01.12.2003, T 140, Zuchtverbot wg. Farbfehler | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Balu von der Kukesburg | A | - | - | gestorben 31.05.2003, T 113, Zuchtzulassung 10.06.1995 | ||
| Biene von der Kukesburg | B | - | - | gestorben 15.06.2004, T 126, Zuchtverbot wg. Farbfehler u. Rückbiss | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Cäsar von der Kukesburg | C | - | - | gestorben 2000, T 072 | ||
| Charly von der Kukesburg | D | - | - | keine Angabe - L 020 (02/1996) | ||
| Cleo von der Kukesburg | A | 0 | frei | gestorben 16.02.2005, T 127, Zuchtzulassung 29.06.1996 | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Donja von der Kukesburg | - | - | - | verstorben: 21.12.2004, T 115, Zuchtverbot wg. Farbfehler | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Eyko von der Kukesburg | - | - | - | Zuchtverbot wg. Knickrute, Farbfehler | ||
| Enja von der Kukesburg | A | - | - | Zuchtverbot wg. Knickrute, Farbfehler, Augenfarbe - L 018 - 09/1997 | ||
|
|
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Findus von der Kukesburg | - | - | - | gestorben 15.12.1998 (Unfall) | ||
| Finja von der Kukesburg | - | - | - | keine Angabe | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Gero von der Kukesburg | A | - | - | gestorben 05.04.2006, T 083 | SSV-GH1 | ||
| Gina von der Kukesburg | - | - | - | gestorben 24.04.2008, T 107 | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
|
Henry-Bootsmann von der Kukesburg |
A | 0 | frei | verstorben 23.04.2010 - T 114 | ||
|
|
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Ibsen von der Kukesburg | A | 0 | - | T119, verstorben am 26.03.2018 | ||
| Idefix von der Kukesburg | A | 0 | frei | T071, verstorben: 27.03.2014 | ||
| Ilyas-Aaron von der Kukesburg | A | 0 | T123, verstorben: 01.08.2018 | |||
| Ives von der Kukesburg | A | 0 | - | T108, verstorben: 30.04.2017 | ||
| Ida von der Kukesburg | A | 0 | frei | T122, verstorben: 13.06.2018 | ||
| Imba von der Kukesburg | A | 0 | frei | T089, verstorben: 01.10.2015, ZZL: 27.03.2010 | GH1 und BH/VT | ||
| Imra von der Kukesburg | A | 0 | - | T117, verstorben: 11.01.2018 | ||
| Ina-Gina von der Kukesburg | A | 0 | - | T127, verstorben: 01.12.2018, Zuchtverbot wegen Farbfehler (zu viel Weiß) | ||
| Indra von der Kukesburg | A | 0 | frei | T148, verstorben: 18.08.2020ZZL: 25.09.2010 | ||
| Irmi-Alma von der Kukesburg | A | 0 | - | T 131, verstorben: 18.03.2019, Zuchtverbot wegen Knickrute | ||
| Isi von der Kukesburg | A | 0 | - | T128, verstorben: 21.12.2018 | ||
| Ivy von der Kukesburg | A | 0 | - | T103, verstorben: 23.11.2016 | BH | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Jaro von der Kukesburg | A | 0 | - | verstorben 18.10.2020 - T 133 | ||
| Jochen-Erwin von der Kukesburg | A | 0 | frei | verstorben: 27.01.2020 - T 124, Zuchtverbot: zuviel Weiß | ||
|
Justus von der Kukesburg GZW: 100-78-86, DM: n/n, SSV-PHS: C 117 |
A | 0 | frei |
verstorben: 07.03.2023, ZZL: 25.03.2012
|GH1, UO3, BH/VT, SSV-BH/UO, APr2 SSV/VDH-Veteranen-Champion |
||
|
Jette von der Kukesburg GZW: 100-84-94, DM: DM/n, PHS: B 110 |
A | 0 | frei | verstorben: 22.07.2020 - T 130ZZL: 01.10.2011 | ||
| Jule von der Kukesburg | A | 0 | T066, verstorben am 12.04.2015 | |||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Karl-Gustav von der Kukesburg | - | - | - | T 004, verstorben am 04.07.2011 | ||
| Karlo von der Kukesburg | - | - | - | verstorben: 28.05.2022 | ||
| Karlson von der Kukesburg | B | II | frei | T110 - verstorben am 20.05.2020 | ||
| Keijo von der Kukesburg | A | I | - | verstorben 09.12.2019 - T 105 | ||
| Kodiak von der Kukesburg | B | 0 | frei | verstorben: 25.08.2021 | ||
|
Käthe von der Kukesburg GZW: 102-78-94, PHS: D 131 |
A | 0 | - | verstorben 12.08.2021 - T 125 ZZL: 06.10.2012 | ||
| Kylli von der Kukesburg | A | 0 | - | T096, verstorben: 11.03.2019 | ||

Jette von der Kukesburg
13.09.2009 - 22.07.2020
SSV-BS 52059
HD-A, ED-0, OCD-frei
genomisch getestet
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
|
Lamar von der Kukesburg GZW: 96-87-96, PHS: C 114 |
A | 0 | - |
T071, verstorben: 27.08.2018,
Dt. VDH-Champion, Dt. Jgd.Champ. (SSV + VDH), ZZL 22.03.2014 |
||
| Lehmann von der Kukesburg | - | - | - | T010, verstorben: 25.07.2013, ZV: Entropium | ||
|
Lillebror von der Kukesburg GZW: 103-84-78, PHS: C 115 DM: DM/n |
A | 0 | - | verstorben: 01.07.2022 - T 118 | ||
| Lorbas von der Kukesburg | A | II | T 092 - verstorben am 22.05.2020 | |||
|
Ludwig von der Kukesburg GZW: 102-79-76, PHS: A 090 |
A | 0 | T079, verstorben: 25.04.2019, ZZL 03.10.2015 | |||
| Lucy von der Kukesburg | A | 0 | frei | T 100, verstorben: 07.01.2021, ZV: Kreuzbiss | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
|
Magnus-Michel von der Kukesburg GZW: 96-91-119, SSV-PHS: C 116 |
A1 | 0 | verstorben: 26.08.2020 - T 074 | |||
|
Mayson von der Kukesburg
GZW: 105-094-091, SSV-PHS: A 095 |
A1 | 0 |
verstorben: 25.05.2021 - T 083
Dt. Ch. VDH und SSV Dt. Jug. Champion SSV und VDH, Alpen-S '16 ZZL 09.04.2016 |
|||
| Michel von der Kukesburg | A1 | 0 | verstorben: 02.11.2023 - T 112 | |||
| Mika von der Kukesburg | LM 06/2024 | |||||
| Mormont von der Kukesburg | A2 | 0 | frei | verstorben: 16.04.2024 | ||
|
Maike Vanja von der Kukesburg GZW: 97-91-138, DM: DM/n, SSV-PHS: C 111 |
A1 |
III FPC |
LM 04/2024 | |||
| Maila von der Kukesburg | A1 | 0 | verstorben: 26.01.2021 - T 079 | |||
| Maja von der Kukesburg | A1 | 0 | frei | verstorben: 10.11.2024 - T 125 | ||
| Marla von der Kukesburg | C1 | 0 | verstorben: 14.03.2024 - T 117 | |||
|
Mathilda von der Kukesburg
GZW: 109-081-079, DM: n/n, SSV-PHS: A 100 |
A2 | 0 | verstorben: 02.02.2022 - T 091 ZZL: 09.04.2016 | |||
Mathilda von der Kukesburg
07.06.2014 - 02.02.2022
SSV-BS 58575
HD-A2, ED-0
GLL 109|GHD 081|GED 079
PHS-SSV A 100
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Nala von der Kukesburg | B1 | I | LM 08/2023 | |||
| Napoleon von der Kukesburg | A1 |
III FPC |
LM 08/2022, genomisch getestet | |||
| Nellie von der Kukesburg | A 1 | 0 | LM 08/2023 | |||
| Nico von der Kukesburg |
III OP |
ZV - Entropium LM 06/2024 |
||||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Oskar-Balou von der Kukesburg | LM 10/2023 | |||||
| Onja von der Kukesburg | A1 | 0 | LM 12/2023 | |||
| Olivia von der Kukesburg | A1 | 0 | LM 08/2022 | |||
| Oriella von der Kukesburg | A1 | 0 | LM 08/2021 | |||
| Ojuna von der Kukesburg | A1 | I | LM 06/2023, genomisch getestet, ZZL: 26.03.2022 | |||
| Odin von der Kukesburg | A1 | I | LM 10/2018 | |||
| Onna-Cookie von der Kukesburg | A1 | 0 | frei | LM 08/2024 | ||
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Pandra von der Kukesburg | A 1 | 0 | LM 11/2023, genomisch getestet, ZZL: 20.03.2021 | |||
| Pippa von der Kukesburg | A 1 | 0 | LM 10/2022 | |||
| Pia von der Kukesburg | C 1 | I | LM 08/2022 | |||

Fräulein Lotte vom Tiefen Siek
* 07.06.2021
SSV-BS 67838
HD-A1, ED-0
genomisch getestet
|
||||||
| Name | HD | ED | OCD | Sonstiges | ||
| Quinn-Pelle | ||||||
| Qico | ||||||
| Quintus-Scotty | ||||||
| Quinn-Monte | ||||||
| Queen-Betty | ||||||
| Qira-Lotti | ||||||